随着2027年的到来,聚展网精心整理了本年AI人工智能行业相关展会信息,具体内容如下:
*以上排期仅供参考,展会可能存在延期、变更等情况,请以各展会官网、展馆官网公布信息为准,也可长期关注聚展网,看展参展前请核实最新信息。 聚展网工作人员对本资讯进行了整理编辑,希望能帮助您更好地规划参与2027年的AI人工智能展会。聚展网,为您提供全球展会时间地点、展位申请、门票
利雅得
| 沙特利雅得阿法沙利亚大厦 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.02.02-02.03 | 沙特利雅得人工智能大会暨展览会 查看 | ||||
| 沙特利雅得国际会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.12-04.15 | 沙特利雅得人工智能展览会 查看 | ||||
杭州市
| 杭州国际博览中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.02.25-02.27 | 杭州全球数智算力大会暨展览会 查看 | ||||
| 2027.04.27-04.29 | 中国(杭州)国际数字安防及人工智能博览会 查看 | ||||
圣何塞
| 美国圣何塞会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.03.15-03.18 | 美国圣何塞英伟达全球AI大会暨展览会 查看 | ||||
| 2027.05.24-05.25 | 美国圣何塞人工智能与大数据展览会 查看 | ||||
北京市
| 中国国际展览中心(朝阳馆) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.03.18-03.20 | 北京国际人工智能应用与机器人创新博览会 查看 | ||||
| 北京亦创国际会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.03.18-03.20 | 北京人工智能展-中国国际智能科技产业博览会 查看 | ||||
| 北京国家会议中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.09.21-09.23 | 北京PT人工智能与机器人展 查看 | ||||
台北市
| 台湾台北圆山争艳馆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.03.24-03.26 | 台湾AI人工智能展览会 查看 | ||||
| 台湾台北贸易中心南港展览馆 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.01-06.04 | 台湾创新与新创展览会 查看 | ||||
| 台湾台北国际会议中心TICC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.01-06.01 | 台湾英伟达全球AI大会暨展览会 查看 | ||||
迪拜
| 阿联酋迪拜互联网城议程 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.01-04.02 | 中东阿联酋迪拜AI人工智能、代码、编程展览会 查看 | ||||
| 阿联酋迪拜节日竞技场展览中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.21-04.22 | 中东迪拜Web3、加密货币展 查看 | ||||
班加西
| 利比亚班加西国际会议展览中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.01-04.01 | 利比亚非洲AI人工智能、代码、编程展览会 查看 | ||||
旧金山
| 美国旧金山莫斯克尼会议中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.05-04.08 | 美国旧金山初创企业大会暨展览会 查看 | ||||
莫斯科
| 俄罗斯莫斯科季米里亚泽夫展览中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.06-04.09 | 俄罗斯高科技周RWHT 查看 | ||||
东京
| 日本东京有明国际会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.07-04.09 | 日本东京人工智能与商业自动化展览会春季 查看 | ||||
| 2027.04.21-04.23 | 日本东京量子计算展 查看 | ||||
| 2027.04.21-04.23 | 日本东京AI人工智能展览会 查看 | ||||
深圳市
| 深圳福田会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.09-04.11 | 深圳AI算力产业大会暨展览会 查看 | ||||
| 2027.05.13-05.15 | 深圳国际人工智能展 查看 | ||||
| 深圳国际会展中心(宝安新馆) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.10.13-10.15 | 深圳通用人工智能大会暨产业博览会 查看 | ||||
首尔
| 韩国首尔COEX会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.14-04.16 | 韩国首尔人工智能展览会 查看 | ||||
| 2027.06.02-06.04 | 韩国首尔人工智能与大数据展览会 查看 | ||||
| 2027.08.11-08.13 | 韩国首尔人工智能展 查看 | ||||
新加坡
| 新加坡金沙会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.04.29-04.30 | 新加坡亚洲AI技术人工智能展 查看 | ||||
| 2027.09.08-09.09 | 新加坡世界人工智能大会 查看 | ||||
| 2027.10.06-10.07 | TOKEN 2049-新加坡亚洲Web3、加密货币展 查看 | ||||
| 2027.10.13-10.14 | 新加坡人工智能与大数据展览会 查看 | ||||
阿布扎比
| 阿联酋阿布扎比国家会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.05.11-05.12 | 中东阿布扎比AI技术人工智能展 查看 | ||||
杜塞尔多夫
| 德国杜塞尔多夫会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.05.12-05.14 | 德国世界智能科技产业博览会WITEX 查看 | ||||
开罗
| 埃及开罗国际会议会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.01-06.02 | 埃及开罗非洲AI技术人工智能展 查看 | ||||
伦敦
| 英国伦敦烟草码头 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.09-06.10 | 英国伦敦人工智能峰会暨展览会 查看 | ||||
千叶
| 日本东京幕张国际会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.09-06.11 | 日本东京AI画像、图像识别展览会 查看 | ||||
| 2027.09.08-09.10 | 日本东京人工智能与商业自动化展览会秋季 查看 | ||||
雅典
| 希腊雅典大都会博览中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.06.18-06.20 | 希腊欧洲未来科技、AI人工智能、通信技术展 查看 | ||||
拉斯维加斯
| 美国拉斯维加斯威尼斯人会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.08.02-08.05 | 美国全球人工智能行业大会Ai4 查看 | ||||
墨尔本
| 澳大利亚墨尔本会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.08.23-08.25 | 澳洲澳大利亚人工智能峰会暨展览会 查看 | ||||
里昂
| 法国里昂欧洲中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.09.15-09.16 | 法国里昂人工智能、物联网、机器人展览会 查看 | ||||
阿姆斯特丹
| 荷兰阿姆斯特丹泰茨艺术与活动公园 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.10.06-10.07 | 荷兰世界人工智能峰会 查看 | ||||
| 荷兰阿姆斯特丹会展中心 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.10.19-10.20 | 荷兰欧洲人工智能与大数据展览会 查看 | ||||
吉隆坡
| 马来西亚吉隆坡希尔顿酒店 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 展会时间 | 展会名称 | ||||
| 2027.10.12-10.13 | 马来西亚世界人工智能展览会 查看 | ||||
*以上排期仅供参考,展会可能存在延期、变更等情况,请以各展会官网、展馆官网公布信息为准,也可长期关注聚展网,看展参展前请核实最新信息。 聚展网工作人员对本资讯进行了整理编辑,希望能帮助您更好地规划参与2027年的AI人工智能展会。聚展网,为您提供全球展会时间地点、展位申请、门票